加州鱸行情周報
地區 | 規格/尾 | 加州鱸塘頭價(元/斤) | ||
7月27日 | 8月3日 | 漲跌 | ||
廣東 佛山 | 8兩上 | 18 | 18.5 | 0.5↑ |
1斤上 | 18.5 | 19 | 0.5↑ | |
6兩上 (炮頭1.3-1.4斤) | 15 | 15.2-15.5 | 0.5↑ | |
6兩上 (炮頭1.5-1.8斤) | 15-16 | 15.5-16.2 | 0.2↑ | |
7兩上 | 16-16.8 | 16.2-17 | 0.2↑ | |
8兩上 | 16.8-17.5 | 17-17.7 | 0.2↑ | |
浙江 湖州 | 大統貨 | 12.5-13 | 13 | → |
江蘇 吳江 | 9兩上 | 15-17 | 14.5-16 | 1↓ |
統貨 | 12.5-14 | 12.5-14 | → | |
四川 成都 | 9兩上 | 19.5-20 | 19.5-20 | → |
湖南 華容 | 8兩上 | 15.5-16.5 | 16.5 | → |
湖北 武漢 | 8.5兩上 | 15-15.5 | 16 | 0.5↑ |
河南 鄭州 | 9兩上 | 20-20.5 | 20-20.5 | → |
溫馨提示:上述價格及行情分析僅供參考,市場有風險,入市需謹慎
最近一段時間,全國加州鱸價格相繼迎來了漲價,佛山地區,8兩以上規格加州鱸塘頭價報17.5-18.5元/斤,價格保持穩定。6兩以上魚身大的捉16元/斤左右,大規格魚依舊緊缺。
2022年8月3日全國生魚塘頭價 | ||||
地區 | 規格 | 價格(元/斤) | 漲/跌 | |
7月27日 | 8月3日 | |||
廣東 塘頭價 | 2斤上6-6.5成 | 9.6-10 | / | ↑ |
2斤上6成 | 9.6-9.8 | / | ↑ | |
2斤上6.5成 | 9.8-10 | 10.2 | ↑ | |
2斤上7成 | 10-10.2 | 10.5 | ↑ | |
2斤上7.5成 | 10.2-10.3 | 10.8 | ↑ | |
2斤上 | ≥11 | ≥11 | ↑ | |
2斤下 | ≥8 | ≥8 | ↑ |
溫馨提示:上述價格及行情分析僅供參考