產(chǎn)區(qū) | 規(guī)格 (/尾) | 10.17 (元/斤) | 10.24 (元/斤) | 環(huán)比幅度 (↗→↘) |
廣東 佛山 | 6兩上 | 11.5 | 10.5-11 | -1.0↘ |
7兩上 | 12-12.5 | 11-11.5 | -1.0↘ | |
8兩上 | 13 | 11.5-12 | -1.5↘ | |
浙江 湖州 | 統(tǒng)貨 | 11-12 | 10-11.5 | -1.0↘ |
江蘇 吳江 | 8兩上 | 13.5 | 12.5-13 | -1.0↘ |
四川 成都 | 9兩上 | 14 | 13-14 | -1.0↘ |
湖南 華容 | 8兩上 | 13-13.5 | 12.5-13 | -0.5↘ |
河南 鄭州 | 9兩上 | 15-15.5 | 14-14.5 | -1.0↘ |
貴州 貴陽(yáng) | 8兩上 | 14-15 | 14-14.5 | -0.5↘ |
全國(guó)加州鱸新魚集中上市中,市場(chǎng)供過(guò)于求,魚難賣,與去年同期相比,今年魚價(jià)不漲反跌,普遍還低了2元/斤。
全國(guó)上市量持續(xù)增加,業(yè)內(nèi)人士稱疫情影響消費(fèi)乏力,市場(chǎng)恐慌,出現(xiàn)了短暫爛市,后市行情有待觀察!