2023年2月16日全國八大產區加州鱸塘頭報價 | ||||
地區 | 規格 | 塘頭價(元/斤) | ||
2月9日 | 2月16日 | 漲跌 | ||
廣東佛山 | 9兩以上 | 10.5 | 10.4 | ↘0.1 |
1斤以上 | 10.6 | 10.6 | → | |
江蘇吳江 | 8兩以上 | 10.5-11 | 11 | → |
浙江湖州 | 8成大統貨 | 10 | 9.5 | ↘0.5 |
湖北武漢 | 8.5兩以上 | 11.5 | 11.5 | → |
湖南華容 | 8兩以上 | 11.5 | 11.5 | → |
四川成都 | 9兩以上 | 13 | 12.5 | ↘0.5 |
廣西南寧 | 1斤以上 | 12 | 12.5 | ↗0.5 |
河南鄭州 | 9兩以上 | 12-12.5 | 10.5-11 | ↘1.5 |
佛山地區9兩以上規格加州鱸塘頭價報10.4元/斤,比上周下跌0.1元/斤;1斤以上規格加州鱸塘頭價報10.6元/斤,與上周持平。當地目前存塘量超50%,因價格跌破成本價,養殖戶出魚意愿較低。
生魚行情報價
區域 | 規格 | 2.9 (元/斤) | 2.16 (元/斤) | 環比幅度 (↗→↘) |
5.5-7斤頭 2斤上發車價 | 7.8-8.2 | 8.3-8.5 | 0.4↗ | |
5.5-7斤 2斤上塘頭價 | 7.5-7.8 | 7.8-8.2 | 0.4↗ | |
老魚2斤下 發車價 | 6.2左右 | 6.1-6.2 | → | |
老魚2斤下 塘頭價 | 6左右 | 6左右 | → | |
魚仔 | 5-5.5 | 5-5.5 | → | |
老魚2斤上 8成 | 7.5 | 7.7-7.8 | 0.3↗ | |
老魚2斤上 7.5成 | 7.2左右 | 7.5 | 0.3↗ | |
老魚2斤上 7成 | 7 | 7.2-7.3 | 0.3↗ | |
3-5斤頭新魚 大魚發車價 | 6.5-7.2 | 6.9-7.7 | 0.4↗ | |
新魚1-2斤 中魚發車價 | 6.1左右 | 6.1左右 | → | |
工廠收購價 | 6-6.2 | 6-6.2 | → | |
新魚2斤上 5成統貨 | 6.2左右 | 6.4左右 | 0.2↗ | |
新魚2斤上 6成統貨 | 6.3左右 | 6.3-6.6 | 0.3↗ | |
新魚2斤上 7成統貨 | 6.6-6.7 | 7左右 | 0.3↗ | |
新魚2斤上 8成統貨 | 6.9-7 | 7-7.2 | 0.3↗ |
行情時有波動,報價僅供參考
廣東地區今日雜交生魚的具體價格如下:5-7斤頭的2斤上老魚大魚發車價在8.3-8.5/斤之間,中魚6.2元/斤左右,新魚也是一樣趨勢。