各地加州鱸出塘價(jià)
地區(qū) | 規(guī)格/尾 | 加州鱸塘頭價(jià)(元/斤) | ||
6月3日 | 6月10日 | 漲跌 | ||
廣東佛山 | 8兩上 | 17 | 17 | → |
1斤上 | 17.5 | 17.5 | → | |
浙江湖州 | 大統(tǒng)貨 | 11.5-13.5 | 11-13 | 0.5↓ |
江蘇吳江 | 9兩上 | 14.5-15.5 | 14.5-15 | 0.5↓ |
四川成都 | 9兩上 | 20 | 20 | → |
湖南華容 | 8兩上 | 15.5-16 | 15 | 1↓ |
湖北武漢 | 8.5兩上 | 15.5-16 | 15.5-16 | → |
河南鄭州 | 9兩上 | 17.5 | 17 | 0.5↓ |
(溫馨提示:上述價(jià)格及行情分析僅供參考,市場有風(fēng)險(xiǎn),入市需謹(jǐn)慎。)
佛山地區(qū),8兩以上規(guī)格加州鱸魚塘頭價(jià)報(bào)17元/斤,1斤上17.5元/斤。當(dāng)?shù)卮嫣僚f魚已經(jīng)所剩無幾,為了騰出空塘投放新的魚苗,養(yǎng)殖戶出魚積極性增加。
各地生魚出塘價(jià)
區(qū)域 | 規(guī)格 | 6.2 (元/斤) | 6.9 (元/斤) | 環(huán)比幅度 (↑→↓) |
廣東 佛山 | 5斤頭2斤 上發(fā)車價(jià) | 10左右 | 10.3 | 0.3↑ |
4.5斤頭2斤 上發(fā)車價(jià) | 9.7左右 | 10 | 0.3↑ | |
4斤頭2斤 上發(fā)車價(jià) | 9.5左右 | 9.8 | 0.3↑ | |
棚魚2斤 上塘頭價(jià) | 9.4-9.8 | 9.5-10.1 | 0.3↑ | |
棚魚2斤 下發(fā)車價(jià) | 7.8-8 | 7.9-8 | 0.1↑ | |
棚魚2斤 下塘頭價(jià) | 7.7-7.8 | 7.8 | 0.1↑ | |
棚魚2斤上 7.5成 | 9.2-9.3 | 9.4-9.5 | 0.2↑ | |
棚魚2斤 上7成 | 9.1-9.2 | 9.2-9.4 | 0.2↑ | |
棚魚2斤 上6成 | 8.6-8.8 | 8.8左右 | 0.2↑ | |
廣東 中山 | 棚魚2斤 上塘頭價(jià) | 9.4-9.8 | 9.5-10.1 | 0.3↑ |
棚魚2斤 下塘頭價(jià) | 7.6-7.7 | 7.8 | 0.1↑ | |
棚魚2斤 上6成 | 8.6-8.8 | 8.8 | 0.2↑ |
近期市場走量有所增加,但養(yǎng)殖戶出魚積極性低,流通商定魚難度增加,魚價(jià)有所上漲。今日生魚價(jià)格如下:4斤頭2斤上規(guī)格的大魚塘頭價(jià)在9.8元/斤左右,5斤頭魚頭的2斤上大魚10-10.3元/斤左右,2斤下規(guī)格塘頭價(jià)在7.8元/斤左右,2斤上6成統(tǒng)貨8.8元/斤。業(yè)界人士表示,隨著天氣逐步變熱,塘口出魚量減少,市場逐步恢復(fù)需魚量增加,對后市看好。