全國七大產(chǎn)區(qū)加州鱸塘頭報價 | ||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 塘頭價(元/斤) | 漲跌 | |
6月15日 | 6月23日 | |||
廣東佛山 | 8兩以上 | 17 | 17 | → |
浙江湖州 | 大統(tǒng)貨 | 13.5 | 13-13.5 | → |
江蘇吳江 | 8兩以上 | 15.5 | 15-15.5 | → |
湖北武漢 | 8兩以上 | 15.5 | 15 | ↘0.5 |
湖南華容 | 8兩以上 | 15.5 | 15.5 | → |
四川成都 | 9兩以上 | 20 | 19.5 | ↘0.5 |
廣西南寧 | 1斤以上 | 18 | 18 | → |
佛山地區(qū),8兩以上規(guī)格加州鱸魚塘頭價報17元/斤,1斤以上的可以開到17.5元/斤,與上周持平。當(dāng)?shù)匦∫?guī)格魚難賣,養(yǎng)殖戶以觀望為主。
各地區(qū)生魚塘頭價
區(qū)域 | 規(guī)格 | 6.16 (元/斤) | 6.23 (元/斤) | 環(huán)比幅度 (↗→↘) |
廣東 佛山 | 5斤頭2斤 上發(fā)車價 | 10-10.3 | 10.5左右 | 0.3↗ |
4.5斤頭2斤 上發(fā)車價 | 10 | 10.2-10.3 | 0.3↗ | |
4斤頭2斤 上發(fā)車價 | 9.4-9.8 | 9.7-10 | 0.3↗ | |
棚魚2斤 上塘頭價 | 9.4-10.1 | 9.7-10.3 | 0.3↗ | |
棚魚2斤 下發(fā)車價 | 7.9-8 | 7.9-8 | → | |
棚魚2斤 下塘頭價 | 7.8 | 7.8 | 0.3↗ | |
棚魚2斤 上7.5成 | 9.3-9.5 | 9.5 | 0.2↗ | |
棚魚2斤 上7成 | 9.2-9.4 | 9.4 | 0.2↗ | |
棚魚2斤 上6成 | 8.8左右 | 8.8-9 | 0.1↗ | |
廣東 中山 | 棚魚2斤 上塘頭價 | 9.4-10.1 | 9.7-10.3 | 0.3↗ |
棚魚2斤 下塘頭價 | 7.8 | 7.8 | → | |
棚魚2斤 上6成 | 8.8 | 8.8-9 | 0.1↗ |
近期市場走貨順暢,生魚養(yǎng)殖戶出魚積極性高,流通商定魚順利,魚價穩(wěn)步上漲。佛山地區(qū),生魚價格如下:4斤頭2斤上規(guī)格的大魚塘頭價在9.7元/斤左右,5斤頭2斤上規(guī)范的大魚塘頭價10.3元/斤左右,2斤下規(guī)格塘頭價在7.8元/斤左右,2斤上6成統(tǒng)貨8.8-9元/斤。業(yè)界人士表示,隨著天氣逐步變熱,出魚難度增加,對后市看好。