全國八大產區加州鱸塘頭報價 | ||||
地區 | 規格 | 塘頭價(元/斤) | ||
11月16日 | 11月24日 | 漲跌 | ||
廣東佛山 | 8兩以上 | 11.5 | 11.5 | → |
江蘇吳江 | 8兩以上 | 13 | 13 | → |
浙江湖州 | 8成大統貨 | 12 | 11.5 | ↘0.5 |
湖北武漢 | 8.5兩以上 | 12 | / | / |
湖南華容 | 8兩以上 | 11.5-12 | 12 | → |
四川成都 | 9兩以上 | 12.5-13 | 13 | → |
廣西南寧 | 1斤以上 | 14 | 12-12.5 | ↘1.5-2 |
河南鄭州 | 9兩以上 | 11.5-13 | / | / |
佛山地區,8兩以上規格加州鱸塘頭價報11.5元/斤,與上周持平。受疫情影響,目前爛市,鮮少養殖戶出魚。
2022年11月24日部分產區生魚塘頭價(元/斤) | |||
地區 | 規格 | 11月18日 | 11月24日 |
廣東塘頭價 | 新魚2斤上3成多 | 7.3-7.4 | 7.2-7.4 |
新魚2斤上4-5成 | 7.5-7.9 | 7.5-7.9 | |
老魚2斤上7成 | 9-9.2 | 9-9.2 | |
老魚2斤上6成 | / | / | |
廣東裝車價 | 老魚2斤上 | / | 9-10 |
新魚2斤上 | / | 8.5-9 | |
1-2斤 | / | 8 | |
浙江湖州 | 廣本統貨 | 9.6-9.7 | 9.6-9.7 |
本地域統貨 | 10-10.2 | 10左右 | |
安徽蚌埠 | 平均1.8斤 | 9 | 9 |
平均2斤 | 9.5 | 9.5 | |
平均2.5斤 | 10-10.5 | 10-10.5 | |
湖南益陽 | 5斤頭,1斤上 | / | 12.5 |
1斤下 | / | 9 |
行情時有波動,報價僅供參考
本周廣東受疫情多點爆發影響,廣東產區11月生魚價格跌幅加大,目前廣東新魚價格已經逼近成本價。此外,年底還飼料款、交塘租、賣魚養魚等資金問題,也是近期部分養戶被迫賣魚的主要原因。