加州鱸魚行情周報
行情時有波動,報價僅供參考
全國各地疫情此起彼伏,多地水產交易市場靜默、封控,魚車抓魚受阻。當前佛山加州鱸魚價逼近成本線,整體行情暫時止跌,在較大養殖成本壓力下,養殖戶出魚積極性較好,走量略增。
2022年12月6日部分產區生魚塘頭價(元/斤) | |||
地區 | 規格 | 12月1日 | 12月6日 |
廣東 塘頭價 | 新魚2斤上3成多 | 7.5 | 7.5 |
新魚2斤上4-5成 | 7.6 | 7.8 | |
老魚2斤上7成 | 9.2 | 9.2 | |
老魚2斤上6成 | 9-9.1 | 9-9.1 | |
廣東 裝車價 | 老魚2斤上 | 9.8-10 | 10.3 |
新魚2斤上 | 8.5-9 | 8.5-9 | |
1-2斤 | / | 7.4 | |
浙江湖州 | 廣本統貨 | 9.7-10 | 9.5-9.6 |
本地域統貨 | 10左右 | 10-10.2 | |
安徽蚌埠 | 平均1.8斤 | 8.5-9 | 8.5-9 |
平均2斤 | 9-9.5 | 9-9.5 | |
平均2.5斤 | 9.5-10 | 9.5-10 |
行情時有波動,報價僅供參考
生魚塘頭價本周相對穩定,廣東新魚新魚2斤上3-5成統貨價在7.5元/斤左右,以此價格出售的養殖戶尚有微利,此外個別加工廠因為擔心消費市場疲軟而減少收購量。