產區 | 規格 (/尾) | 12.19 (元/斤) | 12.26 (元/斤) | 環比幅度 (↗→↘) |
廣東 佛山 | 6兩以上 | 10.3-10.5 | 10 | -0.5↘ |
7兩以上 | 10.6 | 10.3 | -0.3↘ | |
8兩以上 | 10.8 | 10.5 | -0.3↘ | |
浙江 湖州 | 統貨 | 10-10.5 | 10-10.5 | → |
江蘇 吳江 | 8兩上 | 11-12 | 11-11.5 | -0.5↘ |
四川 成都 | 9兩以上 | 12-13 | 12-12.5 | -0.5↘ |
湖南 華容 | 8兩上 | 11.5-12 | 11-11.5 | -0.5↘ |
河南 鄭州 | 9兩上 | 12-13.5 | 12-12.5 | -1.0↘ |
貴州 貴陽 | 8兩上 | 13 | 13 | → |
各地疫情感染陸續達到高峰期,市場消費低迷,另外,還有半個多月就過年了,養殖戶為了不耽誤明年開春放苗,目前也在積極出魚中。
規格 (/尾) | 12.19 (元/斤) | 12.26 (元/斤) | 環比幅度 (↗→↘) | |
廣東 順德 | 老魚 2斤以上 | 9.5-10.5 | 9.0-9.5 | -0.5↘ |
老魚 2斤以下 | 7-7.5 | 6.8-7 | -0.5↘ | |
老魚統貨 2斤上 8成左右 | 9-9.5 | 8.3-8.8 | -0.7↘ | |
新魚 2斤以上 | 7.8-8.6 | 7.6-7.9 | -0.7↘ | |
新魚 2斤以下 | 6.8-7.2 | 6.7-7.0 | -0.2↘ | |
新魚 3斤頭統貨 | 6.8-7.8 | 6.6-6.9 | -0.9↘ |
隨著省外很多地方對疫情的管控陸續放寬,黑魚行情經歷了十來天好行情,但隨著感染新冠的人數逐步增多,市場消費低迷,行情下滑。